Главная / Бульдозеры / SHEHWA SD7
SHEHWA SD7
![]()
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Масса конструкционная, кг | 23,800 |
| Масса конструкционная с рыхлителем, кг | 27,900 |
| Ширина гусеничной ленты, мм | 560 |
| Удельное давление на грунт, кПа | 71,9 |
| Трансмиссия | Гидромеханическая |
| Орган управления отвалом | Рычаг |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Экологический фактор | Евро II |
| Производитель | Cummins |
| Модель двигателя | NT855-C280S10 |
| Мощность двигателя, л.с. | 230 |
| Номинальная частота вращения | 2100 |
| Количество цилиндров, расположение | 6, рядное |
| Объем двигателя, смᶟ | 14000 |
| Крутящий момент | 1097 Нм при 1400-1500 об/мин |
| БУЛЬДОЗЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |
| Тип | Полусферический отвал с гидроперекосом |
| Максимальный угол перекоса, ° | 9 |
| Ширина отвала, мм | 3500 |
| Высота отвала, мм | 1130 |
| Объём отвала, м | 8.4 |
| Угол резания отвала, ° | 55 |
| Максимальное углубление отвала в грунт, мм | 498 |
| Максимальная высота подъёма отвала, мм | 1115 |
| РЫХЛИТЕЛЬ (ОПЦИЯ) | |
| Тип | Однозубый / Трёхзубый |
| Максимальное углубление в грунт рыхлителя, мм | 850 / 471 |
| Максимальная высота подъёма рыхлителя, мм | 770 / 809 |
| Масса, кг | 3900/4300 |
| ЛЕБЕДКА (ОПЦИЯ) | |
| Тип | 20 тонн |
| Максимум тяговое усилие, кН | 220 (для первого слоя) |
| Скорость намотки лебедки, м/мин | 4,7 (для первого слоя) |
| Габариты, мм | 1403х720х670 |
| Вес, кг | 500 |
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |
| Количество поддерживающих роликов (на каждой стороне) | 0/1 |
| Количество опорных роликов (на каждой стороне) | 7 |
| Количество башмаков (на каждой стороне) | 40 |
| Опорная поверхность гусеницы, мм. | 2940 |
| Количество передач вперед/назад | 3 / 3 |
| Скорость передвижения вперед | 3,90-6,50-10,90 |
| Скорость передвижения назад | 4,80-8,20-13,20 |
| Клиренс, мм | 405 |
| Продольный преодолеваемый подъем, ° | 30 |
| Поперечный преодолеваемый подъем, ° | 25 |
| РАЗНОЕ | |
| Стандартная комплектация | Отвал, отопитель, без рыхлителя, ЗИП |
| Кондиционер | Опция |
| ROPS / FOPS - системы защиты оператора | Есть |
| Подготовка для установки рыхлителя (гидроразводка+джойстик) | Есть |
| ПЖД | Опция |
| Лесная защита | Опция |
| Автономный обогреватель кабины | Опция |
| Топливный бак, л | 450 |
| Гидравлическая система бульдозерного оборудования, л | 100 |
| Охлаждающая жидкость, л | 118 |
| Габаритные размеры, мм (Длина*Ширина*Высота) | 5677х3500х3402 |
| Габаритные размеры со снятым отвалом, мм (Длина*Ширина*Высота) | 3960х2540х3402 |
| Габаритные размеры с рыхлителем, мм (Длина*Ширина*Высота) | 7616х3500х3402 |

