Главная / Бульдозеры / SHEHWA SD9
SHEHWA SD9
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Масса конструкционная, кг | 44,600 |
Масса конструкционная с рыхлителем, кг | 48,900 |
Ширина гусеничной ленты, мм | 610 |
Удельное давление на грунт, кПа | 112 |
Трансмиссия | Гидромеханическая |
Орган управления отвалом | Рычаг |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Экологический фактор | Евро II |
Производитель | Cummins |
Модель двигателя | KTA19-C525S10 / Оригинальный US Cummins QSX15 (опция) |
Мощность двигателя, л.с. | 430 |
Номинальная частота вращения | 1800 |
Количество цилиндров, расположение | 6, рядное |
Объем двигателя, смᶟ | 19000/14900 |
Крутящий момент | Н/Д |
БУЛЬДОЗЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |
Тип | Полусферический отвал с гидроперекосом |
Максимальный угол перекоса, ° | Н/Д |
Ширина отвала, мм | 4314 |
Высота отвала, мм | Н/Д |
Объём отвала, м | 13.5 |
Угол резания отвала, ° | Н/Д |
Максимальное углубление отвала в грунт, мм | 614 |
Максимальная высота подъёма отвала, мм | 1288 |
РЫХЛИТЕЛЬ (ОПЦИЯ) | |
Тип | Однозубый / Трёхзубый |
Максимальное углубление в грунт рыхлителя, мм | 1117 |
Максимальная высота подъёма рыхлителя, мм | 863 |
Масса, кг | 4300 |
ЛЕБЕДКА (ОПЦИЯ) | |
Тип | Нет |
Максимум тяговое усилие, кН | - |
Скорость намотки лебедки, м/мин | - |
Габариты, мм | - |
Вес, кг | - |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |
Количество поддерживающих роликов (на каждой стороне) | 0/1 |
Количество опорных роликов (на каждой стороне) | 8 |
Количество башмаков (на каждой стороне) | 43 |
Опорная поверхность гусеницы, мм. | Н/Д |
Количество передач вперед/назад | 3 / 3 |
Скорость передвижения вперед | 3,90-6,70-12,20 |
Скорость передвижения назад | 4,80-8-,50-15,10 |
Клиренс, мм | 517 |
Продольный преодолеваемый подъем, ° | 30 |
Поперечный преодолеваемый подъем, ° | 25 |
РАЗНОЕ | |
Стандартная комплектация | Отвал, отопитель, кондиционер, без рыхлителя, ЗИП |
Кондиционер | Есть |
ROPS / FOPS - системы защиты оператора | Есть |
Подготовка для установки рыхлителя (гидроразводка+джойстик) | Опция |
ПЖД | Опция |
Лесная защита | Опция |
Автономный обогреватель кабины | Опция |
Топливный бак, л | Н/Д |
Гидравлическая система бульдозерного оборудования, л | Н/Д |
Охлаждающая жидкость, л | Н/Д |
Габаритные размеры, мм (Длина*Ширина*Высота) | 6595х4314х3970 |
Габаритные размеры со снятым отвалом, мм (Длина*Ширина*Высота) | 5250х2860х3970 |
Габаритные размеры с рыхлителем, мм (Длина*Ширина*Высота) | 8478х4314х3970 |