Главная / Бульдозеры / SHEHWA TY165-2
SHEHWA TY165-2
![]()
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Масса конструкционная, кг | 17,800 |
| Масса конструкционная с рыхлителем, кг | 19,100 |
| Ширина гусеничной ленты, мм | 500 (560) |
| Удельное давление на грунт, кПа | 69 (61) |
| Трансмиссия | Гидромеханическая |
| Орган управления отвалом | Джойстик |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Экологический фактор | Евро II |
| Производитель | Weichai |
| Модель двигателя | WD10G178E25 по лицензии STEYR (Австрия) |
| Мощность двигателя, л.с. | 178 |
| Номинальная частота вращения | 1850 |
| Количество цилиндров, расположение | 6, рядное |
| Объем двигателя, смᶟ | 9726 |
| Крутящий момент | 870 Нм при 1200-1300 об/мин |
| БУЛЬДОЗЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |
| Тип | Отвал с гидроперекосом (планировочный) |
| Максимальный угол перекоса, ° | 8,5 |
| Ширина отвала, мм | 3297 |
| Высота отвала, мм | 1170 |
| Объём отвала, м | 5.0 |
| Угол резания отвала, ° | 55 |
| Максимальное углубление отвала в грунт, мм | 420 |
| Максимальная высота подъёма отвала, мм | 852 |
| РЫХЛИТЕЛЬ (ОПЦИЯ) | |
| Тип | Трёхзубый |
| Максимальное углубление в грунт рыхлителя, мм | 550 |
| Максимальная высота подъёма рыхлителя, мм | 510 |
| Масса, кг | 1300 |
| ЛЕБЕДКА (ОПЦИЯ) | |
| Тип | 15 тонн |
| Максимум тяговое усилие, кН | 150 (для первого слоя) |
| Скорость намотки лебедки, м/мин | 7 (для первого слоя) |
| Габариты, мм | 1137х695х610 |
| Вес, кг | 480 |
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |
| Количество поддерживающих роликов (на каждой стороне) | 2 |
| Количество опорных роликов (на каждой стороне) | 6 |
| Количество башмаков (на каждой стороне) | 38 |
| Опорная поверхность гусеницы, мм. | 2570 |
| Количество передач вперед/назад | 3 / 3 |
| Скорость передвижения вперед | 3,32-6,26-11,41 |
| Скорость передвижения назад | 4,00-7,57-13,87 |
| Клиренс, мм | 352,5 |
| Продольный преодолеваемый подъем, ° | 30 |
| Поперечный преодолеваемый подъем, ° | 25 |
| РАЗНОЕ | |
| Стандартная комплектация | Отвал, отопитель, без рыхлителя, ЗИП |
| Кондиционер | Опция |
| ROPS / FOPS - системы защиты оператора | Опция |
| Подготовка для установки рыхлителя (гидроразводка+джойстик) | Есть |
| ПЖД | Опция |
| Лесная защита | Опция |
| Автономный обогреватель кабины | Опция |
| Топливный бак, л | 285 |
| Гидравлическая система бульдозерного оборудования, л | 80 |
| Охлаждающая жидкость, л | 60 |
| Габаритные размеры, мм (Длина*Ширина*Высота) | 5416х3297х3160 |
| Габаритные размеры со снятым отвалом, мм (Длина*Ширина*Высота) | 4010х2380х3160 |
| Габаритные размеры с рыхлителем, мм (Длина*Ширина*Высота) | 6336х3297х3160 |

