Шарниры LG-918
|
№ на схеме |
Наименование |
Каталожный номер |
Количество | Размер, мм | Место сочленения |
|
Шарнирное сочленение элементов рабочего оборудования погрузчика LG-918
|
|||||
| 12 | Втулка | 4030000132 | 4 штуки | 50*65*50 | Тяга - ковш, тяга - коромысло, ковш - стрела |
| 13 | Втулка | 4043000135 | 1 штука | 75*90*110 | Ось коромысла |
| 14 | Втулка | 40300001571 | 2 штуки | 50*65*58 | Стрела - ГЦ стрелы |
| 5 | Втулка | 4043000156 | 2 штуки | 60*75*90 | Стрела - рама |
| 2 | Коромысло | 29150006531 | 1 штука | ||
| 11 | Палец | 4043000136 | 3 штуки | 50*150 | Стрела - ковш, тяга - ковш |
| 8 | Палец | 4043000138 | 1 штука | 75*200 | Ось коромысла |
| 9 | Палец | 4043000137 | 4 штуки | 50*135 | Тяга ковша - коромысло, ГЦ ковша - коромысло, стрела - ГЦ стрелы |
| 10 | Пыльник шарнира | 40430000691 | 8 штук | 88*8 | Тяга - ковш, тяга ковша - коромысло, ковш - стрела |
| 3 | Тяга коромысла | 29150006541 | 1 штука | L=520 мм по центрам | |
| 23 | Шайба регулировочная | 4043000178 | по необходимости | 50*80*2 | Тяга - ковш, тяга ковша - коромысло, ковш - стрела |
| Шайба регулировочная | 4043000333 | по необходимости | 50*100*2 | Стрела - ГЦ стрелы | |
| Шайба регулировочная | 4043000067 | по необходимости | 50*100*1 | Стрела - ГЦ стрелы | |
Шарнирное сочленение элементов передней полурамы погрузчика LG-918
|
|||||
| 7 | Болт фланца сочленения полурам |
4011000048 4015000025 |
16 штук | GB5782-M10*50, GB93-10-65Mn | Сочеленение полурам |
| 3 | Втулка сочленения полурам | 29250006521 | 1 штука | Сочленение полурам - низ | |
| 2 | Гайка пальца сочленения полурам |
29250001061 3110900184 |
1 штука | Сочленение полурам - низ | |
| 19 | Палец | 40430001481 | 1 штука | 50*145 | Рама - ГЦ ковша |
| 24 | Палец | 29250007971 | 2 штуки | 35*95 | Рама - ГЦ рулевой |
| 17 | Палец |
40430003221 40430001491 |
2 штуки | 60*190 | Стрела - рама |
| 14 | Палец | 4043000321 | 2 штуки | 50*190 | Рама - ГЦ стрелы |
| 12 | Палец верхний | 29250006551 | 1 штука | Сочленение полурам - верх | |
| 8 | Палец нижний | 29250006541 | 1 штука | Сочленение полурам - низ | |
| 5 | Фланец верхний | 29250006531 | 2 штуки | Сочленение полурам | |
| 13 | Фланец нижний | 29250006561 | 2 штуки | Сочленение полурам | |
| 25 | Шайба регулировочная | 40430000671 | по необходимости | 50*100*1 | Рама - ГЦ ковша |
| 28 | Шайба регулировочная | 4043000151 | по необходимости | 60*120*1 | Стрела - рама |
| 29 | Шайба регулировочная | 4043000141 | по необходимости | 60*120*2 | Стрела - рама |
| 4 | Шарнир сочленения полурам |
4021000050 412000108501 |
2 штуки | GE50ES-2RS | Сочленение полурам |
| 1 | Шплинт | 4016000113 | 1 штука | 6*60 | Сочленение полурам - низ |
Шарнирное сочленение элементов задней полурамы погрузчика LG-918
|
|||||
| 23 | Втулка | 29270006741 | 2 штуки | 40*50*30 | Рама - балансир |
| 16 | Палец | 29250007971 | 2 штуки | 35*95 | Рама - ГЦ рулевой |
| 27 | Палец | 4043000143 | 2 штуки | 40*110 | Рама - балансир |
| Шайба регулировочная | 4043000326 | по необходимости | 35*60*1 | Рама - рулевой ГЦ | |
| Шайба регулировочная | 4043000327 | по необходимости | 35*60*2 | Рама - рулевой ГЦ | |
Рулевой гидроцилиндр погрузчика LG-918
|
|||||
| 13 | Втулка | 4120001821108 | 2 штуки | 35*45*35 | Рама - рулевой ГЦ |
| 12 | Шарнир сферический | 7200001109 4120001821010 | 2 штуки | GE35ES-C3 | Рама - рулевой ГЦ |
Гидроцилиндр стрелы погрузчика LG-918
|
|||||
| 9 | Втулка | 41200011530091 | 2 штуки | 50*65*58 | Рама - ГЦ стрелы |
Гидроцилиндр ковша погрузчика LG-918
|
|||||
| Втулка | 412000108502 | 1 штука | 50*65*60 | Рама - ГЦ ковша | |
| 1 | Шарнир сферический | 4021000050 412000108501 | 1 штука | GE50ES-2RS | Коромысло - ГЦ ковша |

