Стационарный подъемный стол Xilin DG01/DG03
![]()
Основные характеристики
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Макс. высота подъема, мм | 1000 |
| Высота стола в нижнем положении, мм | 190 |
| Высота подъема, мм | 810 |
| Размер площадки, мм | 1350x800x50/1500х1000х80 |
| Мощность мотора, Kвт | 0,75 |
| Напряжение, V | 220/380 |
| Время подъема, сек | 19 |
| Скорость опускания, мм/сек | <150 |
| Масса, кг | 206/216 |

