Стационарный подъемный стол Xilin DG02/DG04
![]()
Основные характеристики
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Макс. высота подъема, мм | 1050 |
| Высота стола в нижнем положении, мм | 230 |
| Высота подъема, мм | 820 |
| Размер площадки, мм | 1350x800x50/1500х1000х80 |
| Мощность мотора, Kвт | 0,75 |
| Напряжение, V | 220/380 |
| Время подъема, сек | 38 |
| Скорость опускания, мм/сек | <150 |
| Масса, кг | 248/268 |

