TFN CPCD100-RW14
| Характеристики | CPCD100-RW14 | |
| Тип двигателя | Дизельный | |
| Грузоподъемность | кг | 10000 |
| Центр тяжести груза | мм | 600 |
| Собственный вес | кг | 13000 |
| Высота подъема вил | мм | 3000 |
| Свободный ход вил | мм | 200 |
| Размер вил (длина/ширина/толщина) | мм | 1500х160х75 |
| Наклон мачты (вперед/назад) | град | 6/12 |
| Радиус поворот | мм | 4050 |
| Габаритные размеры | ||
| Длина до спинки вил | мм | 4235 |
| Ширина | мм | 2165 |
| Высота опущенной мачты | мм | 2850 |
| Высота поднятой мачты | мм | 4510 |
| Высота защитной крыши | мм | 2490 |
|
Эксплуатационные характеристики |
|||
| Скорость | |||
| Движения без груза | км/ч | 26 | |
| Подъем (с грузом) | мм/с | 300 | |
| Опускание (с грузом) | мм/с | 450 | |
| Дорожный просвет | |||
| В самой нижней точке | мм | 250 | |
| По центру колесной базы | мм | 230 | |
| Колесная база | мм | 2800 | |
| Объем топливного бака | л | 120 | |
|
Силовая установка |
|||
| Двигатель | Модель |
6BG1QP |
|
| Производитель | ISUZU | ||
| Номинальная мощность | кВт/об | 84.6/2200 | |
| Крутящий момент | Нм/об | 411/1600 | |
| Количество цилиндров | 6 | ||
| Диам. поршня X ход поршня | мм | 105x125 | |
| * - возможна установка мачт следующих типоразмеров: 2500 мм, 3300 мм, 4300 мм, 4500 мм, 5000 мм, 5500 мм, 6000 мм. ** - установка мачты с полным свободным ходом от 1300 мм до 2010 мм |

