TFN CPCD18N-RW10
Тип двигателя | Дизельный |
Номинальная грузоподъемность | 1750 кг |
Центр тяжести груза | 500 мм |
Собственный вес | 2930 кг |
Высота подъема вил | 3000 мм |
Cвободный ход вил | 155 мм |
Размер вил (длина/ширина/толщина) |
920х100х38 мм |
Наклон мачты (вперед/назад) | 6/12 град |
Радиус поворота | 2005 мм |
Скорость движения без груза | 14.5 км/ч |
Скорость подъема с грузом | 510 мм/с |
Скорость опускания с грузом | 450 мм/с |
Дорожный просвет (в самой нижней точке) | 115 мм |
Дорожный просвет (по центру колесной базы) | 145 мм |
Колесная база | 1400 мм |
Обьем топливного бака | 50 л |
Длина до спинки вил | 2300 мм |
Ширина | 1080 мм |
Высота опущенной мачты | 1995 мм |
Высота поднятой мачты | 3960 мм |
Высота защитной крыши | 2110 мм |
Модель | C240 |
Производитель | ISUZU |
Номинальная мощность | 34.5 / 2500 кВт/об |
Крутящий момент | 139/1800 Нм/об |
Количество цилиндров | 4 |
Диам. поршня X ход поршня | 86x102 мм |
* - возможна установка мачт следующих типоразмеров: 2500 мм, 3300 мм, 4300 мм, 4500 мм, 5000 мм, 5500 мм, 6000 мм. ** - установка мачты с полным свободным ходом от 1300 мм до 2010 мм |