TFN CPCD25N
| Характеристики | CPCD25N-RW10 | |
| Тип двигателя | Дизельный | |
| Грузоподъемность | кг | 2500 |
| Центр тяжести груза | мм | 500 |
| Собственный вес | кг | 3765 |
| Высота подъема вил | мм | 3000 |
| Свободный ход вил | мм | 150 |
| Размер вил (длина/ширина/толщина) | мм | 1070х122х40 |
| Наклон мачты (вперед/назад) | град | 6/12 |
| Радиус поворот | мм | 2235 |
| Габаритные размеры | ||
| Длина до спинки вил | мм | 2605 |
| Ширина | мм | 1155 |
| Высота опущенной мачты | мм | 1985 |
| Высота поднятой мачты | мм | 4045 |
| Высота защитной крыши | мм | 2120 |
|
Эксплуатационные характеристики |
|||
| Скорость | |||
| Движения без груза | км/ч | 20,5 | |
| Подъем (с грузом) | мм/с | 480 | |
| Опускание (с грузом) | мм/с | 500 | |
| Дорожный просвет | |||
| В самой нижней точке | мм | 105 | |
| По центру колесной базы | мм | 150 | |
| Колесная база | мм | 1650 | |
| Объем топливного бака | л | 60 | |
|
Силовая установка |
|||
| Двигатель | Модель |
C240PKJ-30 |
|
| Производитель | ISUZU | ||
| Номинальная мощность | кВт/об | 34.5/2500 | |
| Крутящий момент | Нм/об | 139/1800 | |
| Количество цилиндров | 4 | ||
| Диам. поршня X ход поршня | мм | 86x102 | |
| * - возможна установка мачт следующих типоразмеров: 2500 мм, 3300 мм, 4300 мм, 4500 мм, 5000 мм, 5500 мм, 6000 мм. ** - установка мачты с полным свободным ходом от 1300 мм до 2010 мм |

