TFN CPCD30
| Характеристики | CPCD30N-RW13 | |
| Тип двигателя | Дизельный | |
| Грузоподъемность | кг | 3000 |
| Центр тяжести груза | мм | 500 |
| Собственный вес | кг | 4255 |
| Высота подъема вил | мм | 3000 |
| Свободный ход вил | мм | 155 |
| Размер вил (длина/ширина/толщина) | мм | 1070х130х45 |
| Наклон мачты (вперед/назад) | град | 6/12 |
| Радиус поворот | мм | 2375 |
| Габаритные размеры | ||
| Длина до спинки вил | мм | 2750 |
| Ширина | мм | 1225 |
| Высота опущенной мачты | мм | 2010 |
| Высота поднятой мачты | мм | 4140 |
| Высота защитной крыши | мм | 2150 |
|
Эксплуатационные характеристики |
|||
| Скорость | |||
| Движения без груза | км/ч | 18,5 | |
| Подъем (с грузом) | мм/с | 460 | |
| Опускание (с грузом) | мм/с | 500 | |
| Дорожный просвет | |||
| В самой нижней точке | мм | 130 | |
| По центру колесной базы | мм | 175 | |
| Колесная база | мм | 1760 | |
| Объем топливного бака | л | 70 | |
|
Силовая установка |
|||
| Двигатель | Модель |
4JG2 |
|
| Производитель | ISUZU | ||
| Номинальная мощность | кВт/об | 44.9/2450 | |
| Крутящий момент | Нм/об | 44.9/2450 | |
| Количество цилиндров | 4 | ||
| Диам. поршня X ход поршня | мм | 95.4x107 | |
| * - возможна установка мачт следующих типоразмеров: 2500 мм, 3300 мм, 4300 мм, 4500 мм, 5000 мм, 5500 мм, 6000 мм. ** - установка мачты с полным свободным ходом от 1300 мм до 2010 мм |

