TFN CPCD50-RW19
| Характеристики | CPCD50-RW19 | |
| Тип двигателя | Дизельный | |
| Грузоподъемность | кг | 5000 |
| Центр тяжести груза | мм | 500 |
| Собственный вес | кг | 6600 |
| Высота подъема вил | мм | 3000 |
| Свободный ход вил | мм | 160 |
| Размер вил (длина/ширина/толщина) | мм | 1070х150х55 |
| Наклон мачты (вперед/назад) | град | 6/12 |
| Радиус поворот | мм | 2810 |
| Габаритные размеры | ||
| Длина до спинки вил | мм | 3215 |
| Ширина | мм | 1490 |
| Высота опущенной мачты | мм | 2245 |
| Высота поднятой мачты | мм | 3830 |
| Высота защитной крыши | мм | 2250 |
|
Эксплуатационные характеристики |
|||
| Скорость | |||
| Движения без груза | км/ч | 26 | |
| Подъем (с грузом) | мм/с | 400 | |
| Опускание (с грузом) | мм/с | 500 | |
| Дорожный просвет | |||
| В самой нижней точке | мм | 170 | |
| По центру колесной базы | мм | 230 | |
| Колесная база | мм | 2100 | |
| Объем топливного бака | л | 80 | |
|
Силовая установка |
|||
| Двигатель | Модель |
TD42 |
|
| Производитель | NISSAN | ||
| Номинальная мощность | кВт/об | 62.5/2300 | |
| Крутящий момент | Нм/об | 274.4/1600 | |
| Количество цилиндров | 4 | ||
| Диам. поршня X ход поршня | мм | 96x96 | |
| * - возможна установка мачт следующих типоразмеров: 2500 мм, 3300 мм, 4300 мм, 4500 мм, 5000 мм, 5500 мм, 6000 мм. ** - установка мачты с полным свободным ходом от 1300 мм до 2010 мм |

