TFN CPCD70-RW14
Характеристики | CPCD70-RW14 | |
Тип двигателя | Дизельный | |
Грузоподъемность | кг | 7000 |
Центр тяжести груза | мм | 600 |
Собственный вес | кг | 9300 |
Высота подъема вил | мм | 3000 |
Свободный ход вил | мм | 165 |
Размер вил (длина/ширина/толщина) | мм | 1200х150х65 |
Наклон мачты (вперед/назад) | град | 6/12 |
Радиус поворот | мм | 3200 |
Габаритные размеры | ||
Длина до спинки вил | мм | 3600 |
Ширина | мм | 1990 |
Высота опущенной мачты | мм | 2500 |
Высота поднятой мачты | мм | 4420 |
Высота защитной крыши | мм | 2280 |
Эксплуатационные характеристики |
|||
Скорость | |||
Движения без груза | км/ч | 24 | |
Подъем (с грузом) | мм/с | 340 | |
Опускание (с грузом) | мм/с | 450 | |
Дорожный просвет | |||
В самой нижней точке | мм | 170 | |
По центру колесной базы | мм | 230 | |
Колесная база | мм | 2250 | |
Объем топливного бака | л | 120 |
Силовая установка |
|||
Двигатель | Модель |
6BG1QP |
|
Производитель | ISUZU | ||
Номинальная мощность | кВт/об | 84.6/2200 | |
Крутящий момент | Нм/об | 411/1600 | |
Количество цилиндров | 6 | ||
Диам. поршня X ход поршня | мм | 105x125 |
* - возможна установка мачт следующих типоразмеров: 2500 мм, 3300 мм, 4300 мм, 4500 мм, 5000 мм, 5500 мм, 6000 мм. ** - установка мачты с полным свободным ходом от 1300 мм до 2010 мм |