TFN CPD15J
![]()
| Тип двигателя | Электрический |
| Номинальная грузоподъемность | 1500 кг |
| Центр тяжести груза | 500 мм |
| Собственный вес | 2940 кг |
| Высота подъема вил | 3000* мм |
| Cвободный ход вил | 135** мм |
| Размер вил (длина/ширина/толщина) |
900х120х35 мм |
| Наклон мачты (вперед/назад) | 5/10 град |
| Радиус поворота | 1780 мм |
| Скорость движения без груза | 13 км/ч |
| Скорость подъема с грузом | 290 мм/с |
| Дорожный просвет (в самой нижней точке) | 110 мм |
| Колесная база | 1380 мм |
| Длина до спинки вил | 2080 мм |
| Ширина | 1060 мм |
| Высота опущенной мачты | 1995 мм |
| Высота поднятой мачты | 3935 мм |
| Высота защитной крыши | 2090 мм |
| Производитель | CURTIS |
| Двигатель приводной | 5,4 кВт |
| Двигатель гидронасоса | 8,2 кВт |
| Батарея стандартная | 48/420 В/Ач |
| Тип контроллера | MOSFET |
| Система привода | Постоянный ток |

