TFN CPD30J
![]()
| Тип двигателя | Электрический |
| Номинальная грузоподъемность | 3000 кг |
| Центр тяжести груза | 500 мм |
| Собственный вес | 5050 кг |
| Высота подъема вил | 3000 мм |
| Cвободный ход вил | 145 мм |
| Размер вил (длина/ширина/толщина) |
1070х130х45 мм |
| Наклон мачты (вперед/назад) | 5/10 град |
| Радиус поворота | 2230 мм |
| Скорость движения без груза | 15 км/ч |
| Скорость подъема с грузом | 250 мм/с |
| Дорожный просвет (в самой нижней точке) | 125 мм |
| Колесная база | 1625 мм |
| Длина до спинки вил | 2490 мм |
| Ширина | 1265 мм |
| Высота опущенной мачты | 2100 мм |
| Высота поднятой мачты | 4135 мм |
| Высота защитной крыши | 2090 мм |
| Производитель | CURTIS |
| Двигатель приводной | 10.2 кВт |
| Двигатель гидронасоса | 10 кВт |
| Батарея стандартная | 80/500 В/Ач |
| Тип контроллера | MOSFET |
| Система привода | Постоянный ток |

