TFN CPQD15N-RW21
| Характеристики | CPCD15N-RW21-Y0 | |
| Тип двигателя | Газобензиновый | |
| Грузоподъемность | кг | 1500 |
| Центр тяжести груза | мм | 500 |
| Собственный вес | кг | 2740 |
| Высота подъема вил | мм | 3000 |
| Свободный ход вил | мм | 155 |
| Размер вил (длина/ширина/толщина) | мм | 920х100х35 |
| Наклон мачты (вперед/назад) | град | 6/12 |
| Радиус поворот | мм | 1970 |
| Габаритные размеры | ||
| Длина до спинки вил | мм | 2265 |
| Ширина | мм | 1080 |
| Высота опущенной мачты | мм | 1995 |
| Высота поднятой мачты | мм | 3960 |
| Высота защитной крыши | мм | 2110 |
|
Эксплуатационные характеристики |
|||
| Скорость | |||
| Движения без груза | км/ч | 14,5 | |
| Подъем (с грузом) | мм/с | 500 | |
| Опускание (с грузом) | мм/с | 450 | |
| Дорожный просвет | |||
| В самой нижней точке | мм | 115 | |
| По центру колесной базы | мм | 145 | |
| Колесная база | мм | 1400 | |
| Объем топливного бака | л | 50 | |
|
Силовая установка |
|||
| Двигатель | Модель |
K21 |
|
| Производитель | NISSAN | ||
| Рабочий объем | см3 | 2065 | |
| Мощность | кВт | 31,2 | |
| Крутящий момент | Нм/об | 152/1600 | |
| Количество цилиндров | 4 | ||
| Диам. поршня X ход поршня | мм | 87,2x83 | |
|
* - возможна установка мачт следующих типоразмеров: 2500 мм, 3300 мм, 4300 мм, 4500 мм, 5000 мм, 5500 мм, 6000 мм. Заполните форму ниже и наши менеджеры свяжутся с вами для подтверждения наличия товара и уточнения сроков и способа доставки |

