Главная / Дорожные катки / XCMG XD111
XCMG XD111
![]()
Характеристики
| Модель | XD111 | |
| Рабочая масса | kg | 11230 |
| Масса распределения на передний валец | kg | 5670 |
| Масса распределения на задний валец | kg | 5560 |
| Линейная нагрузка (передняя/задняя) | N/cm | 292/287 |
| Рабочая скорость | km/h | 0—10 |
| Преодолеваемый подъем | % | 30 |
| Мин. радиус поворота (внутренний/внешний) | mm | 4000/5900 |
| Дистанция «краб-шага» | mm | 200 |
| Мин. дорожный просвет | mm | 420 |
| Межосевое расстояние | mm | 4000 |
| Угол поворота | ± ° | 46 |
| Угол наклона | ±° | 12 |
| Вибрационная частота | Hz | 30—48 |
| Ном. амплитуда колебаний | mm | 0.41/0.8 |
| Усилие вибрации (высокая частота) | kN | 66/133 |
| Двигатель | CUMMINS 4B3.9 | |
| Ном. частота вращения двигателя | r/min | 2200 |
| Ном. мощность двигателя | kW | 93 |
| Расход топлива двигателя | g.kw/h | 229 |
| Емкость водяного бака | L | 2×450 |
| Емкость топливного бака | L | 200 |

