Главная / Дорожные катки / XCMG XS182J
XCMG XS182J
![]()
Характеристики
| Модель | Unit | XS182J |
| Рабочая масса | kg | 18000 |
| Масса распределения на передний валец | kg | 9000 |
| Статическая нагрузка | N/cm | 422 |
| Диапазон скоростей | km/h | |
| Скорость I | 2.3 | |
| Скорость II | 4.5 | |
| Скорость III | 9.4 | |
| Номинальная сила подъема | % | 30 |
| Мин. наружный радиус поворота | mm | 6500 |
| Угол поворота | ±33° | |
| Угол наклона | ±11° | |
| Вибрационная частота (высокая/низкая) | Hz | 28 |
| Ном. амплитуда (высокая/низкая) | mm | 1,9/0,95 |
| Усилие вибрации ( выс/низ) |
kN | 320/160 |
| Двигатель | D6114 SHANGCHAI | |
| Тип | с водяным охлаждением, турбированный | |
| Макс. мощность | kW | 115 1800r/min |
| Расход топлива двигателя | g/kW.h | 223 |
| Емкость гидравлического бака | L | 170 |
| Емкость топливного бака | L | 240 |

