Главная / Мини-экскаваторы / Ychai YC18-8
Ychai YC18-8
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ МАШИНЫ | ||||
| Параметр | Показатель | |||
| Модель экскаватора | YC18-8 | YC18-8SR | ||
| Тип | мини | |||
| Рабочий вес, кг | 1720 | 1850 | 1850 | |
| Объем ковша, м3 | 0,05 | |||
| Модель двигателя | 403C-11 | D1105 | 403C-11 | |
| Производитель двигателя | Perkins | Kubota | Perkins | |
| Мощность двигателя, кВт | 14.7 | 14.2 | 14.7 | |
| Ширина ковша, мм | 470 | |||
| Скорость передвижения (низкая/высокая), км/ч | 2 | 1.7 / 3.0 | ||
| Скорость поворота платформы, rpm | 10-12 | 11 | ||
| Макс. усилие рытья, кН | 10 | 14.3 | ||
| Кабина | на выбор | на выбор | ||

