Главная / Мини-экскаваторы / Ychai YC35-8
Ychai YC35-8
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ МАШИНЫ | ||||
| Параметр | Показатель | |||
| Модель экскаватора | YC35-8 | YC35-8SR | ||
| Тип | мини | |||
| Рабочий вес, кг | 3740 | 3860 | ||
| Объем ковша, м3 | 0,12 | |||
| Модель двигателя | A2300 | V2403 | ||
| Производитель двигателя | CUMMINS | Kubota | ||
| Мощность двигателя, кВт | 30.5 | 29.2 | ||
| Ширина ковша, мм | 608 | |||
| Скорость передвижения (низкая/высокая), км/ч | 3.4 / 4.8 | 3.5 / 4.5 | ||
| Скорость поворота платформы, rpm | 11-13 | 11 - 13 | ||
| Макс. усилие рытья, кН | 29 | 25.7 | ||
| Кабина | есть | есть | ||
| Навес | нет | нет | ||

