Главная / Мини-экскаваторы / Ychai YC55-8
Ychai YC55-8
Характеристики экскаватора Yuchai YC55-8
| Эксплуатационная масса |
5710 кг |
| Тип двигателя |
дизельный |
| Эксплуатационная мощность |
36.9 кВт |
| Объем ковша | 0.22 м³ |
| Тип рукояти | моноблок |
| Максимальная глубина копания | 3935 мм |
| Максимальный радиус копания | 6380 мм |
| Максимальная высота выгрузки |
3855 мм |
| Рабочая скорость |
3.9/5.1 км/ч |
| Преодолеваемый уклон |
58 % |
| Скорость поворота стрелы |
13.5 мин-1 |
| Радиус поворота задней части | 1685 мм |
| Длина | 6035 мм |
| Ширина | 1865 мм |
| Высота | 2570 мм |
| Дорожный просвет | 272 мм |
| Длина гусеничного башмака |
2458 мм |
| Ширина гусеничного башмака |
400 мм |
| A | Machine length: | 6,035 mm |
| B | Machine height: | 2,570 mm |
| C | Overall width: | 1,865 mm |
| D | Crawler width: | 400 mm |
| E | Platform slewing radius: | 1,685 mm |
| F | Crawler length: | 2,458 mm |
| G | Wheel base: | 1,910 mm |
| H | Min. ground clearence: | 360 mm |
| I | Height of digging arm: | 2,281 mm |
| J | Width of platform: | 1,830 mm |
| K | Height of engine hood: | 1,670 mm |
| L | Height of platform: | 648 mm |

