Главная / Мини-экскаваторы / Ychai YC85-8
Ychai YC85-8
| Основные характеристики | |
| Полное название | Мини-экскаватор Yuchai YC85-8 |
| Общий вес, кг | 8100 |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | V3800 DI-T |
| Тип двигателя | дизельный |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 61,6 |
| Расчётная частота вращения, об/мин | 2200 |
| Производитель двигателя (марка) | KUBOTA |
| Топливная система | |
| Максимальная скорость, км/ч | 5,8 |
| Размеры | |
| Дорожный просвет, мм | 380 |
| Колесная (гусеничная) база, мм | 2200 |
| Габаритные размеры, мм | 6425x2090x2595 |
| Ширина гусеницы, мм | 450 |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Глубина копания, мм | 4160 |
| Высота выгрузки, мм | 5100 |
| Вырывное усилие (цилиндр ковша), кН | 55 |
| Ходовые характеристики | |
| Наибольший преодолеваемый подъем, град. | 30 |
| Навесное оборудование | |
| Вид рабочего органа | ковш |
| Вместимость ковша, куб.м. | 0,32 |
| Ширина режущей кромки ковша, мм | 875 |
| Характеристики экскаватора | |
| Радиус поворота задней части платформы, мм | 1830 |
| Скорость поворота платформы, об/мин. | 11,0-13,0 |
| Высота копания, мм | 7140 |
| Максимальный радиус копания, мм | 6630 |
| Максимальная досягаемость (по уровню грунта), мм | 6463 |
| Характеристики бульдозера | |
| Максимальное заглубление/подъем отвала, мм | 415/321 |
![]()
| A | Machine length: | 6,425 mm |
| B | Machine height: | 2,595 mm |
| C | Overall width: | 2,090 mm |
| D | Crawler width: | 450 mm |
| E | Platform slewing radius: | 1,830 mm |
| F | Crawler length: | 2,784 mm |
| G | Wheel base: | 2,200 mm |
| H | Min. ground clearence: | 380 mm |
| I | Height of digging arm: | 2,488 mm |
| J | Width of platform: | 2,090 mm |
| K | Height of engine hood: | 1,745 mm |
| L | Height of platform: | 802 mm |

