Запчасти LG930-1, LG-933, LG-936, PC30
Фото | № на схеме | Наименование | Каталожный номер | Описание |
Рулевая система погрузчика LG930-1, LG-933, LG-936 | ||||
Гидроруль | 4120001317 | BZZ-600, 5 отверстий | ||
Гидроцилиндр рулевой системы | 4120001004 | 80*45*327-594 | ||
Клапан рулевой системы | 4120000017 | FLD-F60-H | ||
Клапан рулевой системы | 4120000129 | YXL-F250F | ||
Клапан рулевой системы | 4120000709 | VLE-150 | ||
Подшипник рулевого колеса | 6805Z | 37*25*7 | ||
Ремкомплект рулевого гидроцилиндра | 4120001004007 | |||
Система привода погрузчика LG930-1, LG-933, LG-936 | ||||
Болт крепежа карданного вала | 3050900001 3050900002 4011000568 |
D=12 мм, D=14 мм | ||
Вал карданный задний | 2050900060 |
SDLG 933 |
||
Вал карданный задний | 2050900065 | SDLG 936 L=340 мм, L крепежа 92 мм и 77 мм |
||
Вал карданный передний | 2050900009 | SDLG 933 L=640 мм, L крепежа 92 мм и 77 мм |
||
Вал карданный передний | 2050900055 | SDLG 936 L крепежа 92 мм и 77 мм |
||
Вал карданный средний | 2050900015 | SDLG 933 L крепежа 92 мм и 77 мм |
||
Вал карданный средний | 2050900053 | SDLG 936 L=590 мм, L крепежа 92 мм и 77 мм |
||
Гайка карданного болта | 4013000073 | М14 | ||
Кольцо стопорное крестовины | 4110000560322 | |||
Крестовина карданного вала | 2050900065-1 67450000004 2050900009011 |
D=39 мм, L=119 мм | ||
Промежуточная опора | 2050900054 290800016 |
|||
Фиксатор карданных болтов | 3050900006 | |||
Тормозная система погрузчика LG930-1, LG-933, LG-936 |
||||
Болт крепежа суппорта к раме | 29070000101 | M20*56 | ||
Болт суппорта | 4120001739057 | |||
Болт суппорта | 4120001739013 | |||
Бустер тормозной | 4120000090 | XZ-60 | ||
Включатель лампы стояночного тормоза | 4130000055 | SH361-3750002, D=12 мм, 2 контакта | ||
Датчик давления воздуха | 2130900203009 4130000047 |
YG201E, 2 контакта, резьба 10 мм - конус | ||
Датчик давления воздуха | 4130000308 | 2 контакта, D резьбы - 12 мм | ||
Датчик давления воздуха | 4130000861 360081030100 360-081-030-100 |
2 контакта, резьба 10 мм - конус | ||
Датчик рессивера | 4120000760 | LY-3720002, резьба 17мм | ||
Датчик рессивера | 4120000760-1 4120000760-02 |
LY-3720002, D=22 мм | ||
Датчик стоп-синала | 4130000521 | D=10 мм, конус | ||
Диск тормозной | 3090900004 | D1=500 мм, D2=330 мм, L=205 мм | ||
Клапан включения стояночного тормоза | 4120003756 | LG23-DCFA, 2 контакта, овальная фишка | ||
Клапан рессивера | 4120000065 | LG09-AQF | ||
Клапан рессивера | 4120000742 | |||
Клапан стояночного тормоза | 4120000759 | LG23-DCFA, 2 контакта, прямоугольная фишка | ||
Клапан тормозной системы | 4120000084 | ST-50G | ||
Клапан тормозной системы | 4120001795 | LY60F | ||
Клапан челночный | 4120000248 | SF-50G | ||
Кнопка включения стояночного тормоза | 4130000060-A | |||
Колодка стояночного тормоза | 4120000087043 4120000087044 4120000087010 |
|||
Колодка тормозная | 4110000012013 4120001739016 |
|||
Кольцо поршня тормозного бустера | R2840 | 28*40 | ||
Кольцо поршня тормозного бустера | R2540 | 25*40 | ||
Кольцо поршня тормозного бустера | 4120000090048 | 170мм | ||
Кольцо пыльника суппорта | 4120001739007 | |||
Кран рессивера | 4120000066 | LG09-FSF | ||
Пневмоаккумулятор | 4120002274 | |||
Пневмопривод стояночного тормоза | 4120000506 | |||
Поршень суппорта | 4120001739009 4120001739051 |
|||
Пружина тормозного бустера | 4120000090023 XM60-3510035 |
XZ-60 | ||
Ремкомплект пневмопривода стояночного тормоза | 4120000506-01 | |||
Ремкомплект суппорта | k936030010 4120001739052 4120001739053 4120001739055 4120001739056 |
|||
Ремкомплект тормозного бустера | k936030001 k936030002 k936030009 |
|||
Рессивер тормозной системы | 29220000531 | |||
Рукав воздушный от компрессора к воздушному клапану | 4120002043 | L=600 мм | ||
Рукав воздушный от компрессора к воздушному клапану | 4120002039 | L=800 мм | ||
Рукав воздушный от компрессора к воздушному клапану | 4120000750 | L=1000 мм | ||
Суппорт стояночного тормоза | 4110000499001 | LG-933 | ||
Суппорт стояночного тормоза | 4120000087 | |||
Суппорт тормозной | 4120001739 | |||
Тройник тормозного суппорта | 29220001261 29220001271 |
|||
Тройник тормозных трубок | 29220000131 | |||
Трос ручника | 4120000889-1 v933-003 |
L=1560/1240мм | ||
Трубка тормозная задняя | 29220004161 29220004171 |
гайка прямой конус - гайка прямой конус | ||
Трубка тормозная задняя | 29220004071 29220004081 |
гайка прямой конус - штуцер под болт 14 мм | ||
Трубка тормозная передняя левая | 29220004131 | гайка прямой конус - гайка прямой конус | ||
Трубка тормозная передняя правая | 29220004121 | гайка прямой конус - гайка прямой конус | ||
Указатель давления воздуха | 4130000218 | |||
Указатель давления воздуха | 4130000858 350040011 |
D=52 мм, 24V | ||
Шланг воздушный | 4041001227 | |||
Шланг воздушный | 4041001229 | |||
Шланг воздушный | 4041001030 | |||
Шланг воздушный тормозной | 4041001228 | От рессивера к главному тормозному клапану (педаль) | ||
Шланг тормозной | 29220004061 | Гайка обратный конус - штуцер под болт 12 мм | ||
Шланг тормозной | 29220004061 | Гайка обратный конус - штуцер под болт 14 мм | ||
Шланг тормозной жидкости | 4041001027 | От главного тормозного цилиндра к тормозным трубкам | ||
Шланг тосола | 4041001230 | |||
Шпилька тормозного суппорта | 4120001739061 | JF.A.ZL4050.A.12, GB91-2.5*32EpZn-Q235A | ||
Шплинт шпильки тормозного суппорта | 4016000264 | GB91-2.5*32EpZn-Q235A | ||
Штуцер стравливания воздуха | 4120001740-A 4120001739059 4120001739058 |
С адаптером, резьба 14 | ||
Штуцер стравливания воздуха | 4120001740-B 4120001739059 |
Без адаптера | ||
Штуцер суппорта | 29220001251 | D=14 мм, L=38 мм | ||
Штуцер суппорта | 29220000031 | D=12 мм, L=38 мм | ||
Штуцер суппорта | D=14 мм, L=45 мм без головки | |||
Редуктор моста погрузчика LG930-1, LG-933, LG-936 |
||||
45 | Болт венца | 29070010851 | M16*54 | |
47 | Гайка | 4013000198 | M16*1,5 | |
1 | Гайка хвостовика | 4013000066 | M33*1.5 | |
34 |
Главная пара редуктора заднего моста | 3050900203 | 6:37, 17 шлицев | |
34 50 |
Главная пара редуктора переднего моста | 30509000551 30509000561 3050900201 |
6:37, 17 шлицев | |
Дифференциал в сборе | 3050900020 | Позиции 32, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 49 | ||
Заглушка | 4120000080 29070012481 |
|||
36 | Кольцо стопорное | 4015000019 | ||
41,49 | Корпус дифференциала | 3050900020 3050900027 |
||
44 | Крестовина сателлитов | 3050900026 | ||
14 | Пластина регулировочная | 3050900011 | Толщина 0,1мм | |
17 | Подшипник редуктора | 4021000029 | 27311E, 31311 | |
20 | Подшипник бугеля редуктора | 4021000035 | 7515E, 32215 | |
9 | Подшипник редуктора | 4021000028 | 27310E, 31310 | |
35 | Подшипник хвостовика | 4021000026 | NUP2306, 92606H | |
8 | Прокладка фланца сальника | 3050900172 | ||
Редуктор заднего моста | 2050900033 | |||
Редуктор переднего моста | 2050900006 | |||
4 | Сальник хвостовика | 4030000048 | 70*95*12 | |
38 | Сателлит дифференциала | 3050900018 | 10 зубьев, диаметр 25.5 мм | |
10 | Седло подшипника | 3050900013 | ||
5 | Седло сальника хвостовика | 3050900009 | ||
3 | Фланец хвостовика | 20509000111 | 4 отверстия, 17 шлицев | |
37 | Шайба сателлита | 3050900017 | ||
42 | Шайба шестерни полуоси | 3050900022 | D=119 мм, d=76 мм, h=1 мм | |
43 | Шестерня полуоси | 30509000211 | 18 зубъев, 24 шлица | |
Бортовой редуктора погрузчика LG930-1, LG-933, LG-936
|
||||
22 | Болт крышки корпуса ступицы | 4011000084 | M10*30 | |
34 | Болт седла сальника ступицы | 4011000195 | M8*35 | |
25 | Венец зубчатый | 3050900037 29070015341 |
||
29 | Втулка упорная | 3050900051 | ||
24 | Гайка ступицы | 3050900047 | ||
14 | Заглушка | 4120000080 29070012481 |
||
2 | Кольцо сателлита редуктора | 3050900042 | ||
19 | Кольцо стопорное | 4015000046 | ||
11 | Корпус сателлитов | 29070007661 | ||
20 | Крышка корпуса сателлитов | 29070007671 | ||
13 | Палец сателлита | 3050900043 | ||
27 | Подшипник бортового редуктора | 4021000044 | 32220, 7520E | |
28 | Подшипник бортового редуктора | 4021000045 | 32021, 2007121E | |
7 | Полуось | 3050900050 | L=103 мм, 24 шлица | |
31 | Прокладка седла сальника | 3050900048 | ||
4 | Ролик сателлита ступицы | 4090000003 | 4*38 | |
30 |
Сальник ступицы | 4030000046 | 130*160*12 | |
3 | Сателлит бортового редуктора | 3050900041 | 14 зубьев | |
32 | Седло сальника | 3050900049 | ||
Ступица в сборе | 3050900053 | |||
1 | Шайба сателлита | 3050900052 | ||
1 | Шайба сателлита | 29070013181 | ||
18 |
Шестерня полуоси |
30509000401 | 25 зубьев, 24 шлица | |
5, 6 | Шпилька колеса | 3050900044 3050900003 |
D резьбы 18 мм, L=108 мм | |
12 | Шпонка пальца | 4090000007 | D=8 | |
Элементы ковша погрузчика LG930-1, LG-933, LG-936 |
||||
24 | Болт зуба ковша | 4040000009 4040000007 |
||
26 | Гайка болта ковша | 4013000016 | ||
20, 22 | Зуб ковша левый-правый | 4043000179 4043000180 29170036982 29170036981 29170036961 29170036962 |
||
21 | Зуб прямой | 4043000108 29170036971 29170036972 |
Расстояние между болтами 70мм | |
Лезвие ковша | 29170036941 | 30*205*2500 | ||
Накладка лезвия ножа | 29170042111 | |||
Накладка лезвия ножа | 29170042101 | |||
Нож лезвия ковша | 300*20*2500 | |||
Разное для LG930-1, LG-933, LG-936 | ||||
Аккумулятор | 4130000057 | 12V, 120Ah, CCA 850A | ||
Блок задней фары | 4130000213 4130000270 |
|||
Блок управления кондиционером | 4190000470003 | |||
Блок управления мотором отопителя | 4130000633005 | |||
Болт крепления моста | 4011000521 | M24*2*95 | ||
Болт опоры двигателя | 4011000196 4015000029 4013000018 |
M18*80 | ||
Болт опоры двигателя | 4011000236 | M20*130 | ||
Вентилятор кабины | 4190000608 | |||
Выключатель массы | 4130000427 | |||
Гайка болта крепления моста | 4013000157 | M24 | ||
Гидроцилиндр крышки капота | 2120900089 | 480мм | ||
Гидроцилиндр опрокидывания ковша | 4120000868 | 140*80*502 | ||
Гидроцилиндр подъема стрелы | 4120000867 | 125*70*771 | ||
Гидроцилиндр челюсти ковша | 4120001447 | 80*45*213.5 | ||
Датчик блокировки запуска ДВС | 4130000326 | |||
Датчик заднего хода | 4130000278 | D=10 мм - конус | ||
Датчик заднего хода | 4130001294 | D=10 мм - конус | ||
Датчик положения ковша | 4130000010 | J7-D10B1 | ||
Датчик положения ковша | 4130000882 | E55-D15B1 | ||
Датчик положения ковша | 4130000607 | J7-D10С2 | ||
Датчик положения ковша | 4130001449 | J3-D4C1/DC | ||
Датчик положения стрелы | 4130000678 | J7-D10B1/08 | ||
Датчик положения стрелы | 4130000679 | J7-D10C2/08 | ||
Датчик положения стрелы | 4130000883 | E55-D15B1/08 | ||
Датчик положения стрелы | 4130001028 | J7-D10B1/DC | ||
Датчик спидометра | 4130000887 | M18*1.5*50 | ||
Датчик спидометра | 4130000320 | M18*1.5*70 | ||
Датчик спидометра | 4130000410 | M18*1.5*100 | ||
Джойстик управления гидравликой | DJS.1 | |||
Джойстик управления гидравликой | 4120002027 | |||
Джойстик управления гидравликой | 4120002280 | GDXS | ||
Джойстик управления гидравликой | 4120000370 | DXS-00 | ||
Диск колесный | 4190000413 | |||
Замок двери кабины | 4190000605 29290000040181 4190000394020 29290000040191 |
|||
Замок зажигания | 4130001339 | JK433A | ||
Сигнализатор заднего хода | 4130000121 | |||
Зеркало заднего вида | 2140906010 4190000575 |
|||
Камера колеса | 7200000134 7200000132 |
17,5*25 | ||
Клапан гидрораспределтеля | 4120001054001 | D32.2a-00, 12C0017 | ||
Клапан системы кондиционера | 4130000633009 | |||
Клапан электромагнитный гидролинии | 4120000368 | 4WE6E61B CG24N9Z4B08 |
||
Кнопка аварийной сигнализации | 4130000492 | |||
Кнопка отопителя кабины | 4130000514 | |||
Кнопка переключателя света | 4130000489 | |||
Кнопка проблескового маячка | 4130000593 | |||
Кнопка переключателя света | 4130000494 | |||
Кнопка переключателя света | 4130000490 4130000555 |
|||
Кнопка стеклоомывателя | 4130000917 | |||
Кнопка стеклоочистителя | 4130000493 | |||
Компрессор кондиционера | 4130000420 | |||
Бортовое реле | 4130000962 4130000694 |
|||
Блок предохранителей | 4130000309 | |||
Блок предохранителей | 4130000132 | |||
Блок предохранителей | 4130000214 | |||
Корпус заднего моста | 2050900010 | |||
Корпус переднего моста | 2050900003 | |||
Крышка гидробака | 4120000452 | |||
Крышка сапуна гидробака |
4120001088 L1.0807-31 29100009991 |
|||
Крышка топливного бака | 4120002050 4110000613 |
D=80 мм | ||
Крышка топливного бака | 4120001404 4110000613 |
D=55 мм | ||
Мотор вентилятора кондиционера | 4130000457001 20130526003 |
TB5414, GKL33-5.0-60 | ||
Мотор вернтилятора отопителя | 4130000633005 | 135*350 | ||
Мотор вернтилятора отопителя | 4190000917002 | 8101030-BKC-II, 250мм*108мм | ||
Мотор стеклоотчистителя | ||||
Мотор стеклоомывателя | ||||
Насос гидравлический CBG2080 |
4120000007 | 6 шлицев, D вала 30/25 мм, D входа 32/35 мм |
||
Насос гидравлический CBGj2063/2040 L | 4120000866 | |||
Насос гидравлический |
4120002117 | |||
Насос гидравлический CBGj2080/1010C-XF L | 3080900189 |
6 шлицев, D вала 34 мм, |
||
Насос гидравлический CBGj2080/1010C-XF R |
4120000171 | |||
Насос гидравлический CBGj2080/1010C-XF |
2080900239 | |||
Насос гидравлический CBGj2080B L |
4120000009 | 6 шлицев, D вала 34/28 мм, D входа 32/35 мм |
||
Насос гидравлический CBGj3100/1010-XF L |
4120001058 | |||
Насос гидравлический CBGj3100A L |
4120000401 | |||
Насос гидравлический CBGj3166 L |
4120000684 | |||
Насос гидравлический CBGjA2032 L |
4110000044 | |||
Насос гидравлический CBGjA2040 L |
4120000010 | D вала 30/25 мм, D входа 20/18 мм |
||
Насос гидравлический CBGjA2040G |
4120000374 | |||
Насос гидравлический CBGjA2063 L |
4120000845 | |||
Насос гидравлический CBGjA2080B L |
4120000132 | |||
Насос гидравлический JHP2080 L |
4120002035 | 6 шлицев D вала 30/25, D входа 32/35 мм |
||
Насос гидравлический JHP2100/Gj0010-XF |
4120001953 | 6 шлицев D вала 30 мм, D входа 44/32 мм |
||
Насос гидравлический JHP2100/Gj0010A-XF L |
4120002266 | |||
Насос гидравлический JHP2A100 L | 4120001803 | 6 шлицев, D вала 30/25 мм, D входа 40/28 мм |
||
Насос гидравлический JHP3125 L | 4120002520 | 6 шлицев, D вала 34 мм D входа 32/44 мм |
||
Насос гидравлический JHP3160 | 4120001715 | |||
Осушитель системы кондицирования | 4130000419 | |||
Отопитель кабины | 4190000002 4190000160 |
|||
Отопитель кабины | 4190000001 4190000917 |
|||
Отопитель кабины | 4190000001 | |||
Отопитель-кондиционер кабины | 4130000633 | GKZ33-50F1 | ||
Патрубок гидробака | 29110004031 | |||
Патрубок гидробака | 4090000043 | 45*450 | ||
Педаль газа погрузчика | 4120000096 | ZY75-00 | ||
Переключатель передач SDLG933 | 4110000502 | |||
Переключатель передач SDLG936 | 2880900890 | |||
Переключатель передач | 4110000172 | |||
Переключатель сигнала поворотов | 4130000290 | JK802A | ||
Переключатель многофункциональный подрулевой | 4130000021 | |||
Радиатор водяного охлаждения | 4190000558 | LY936DEZ-01GD TD226, TBD226, WP6G |
||
Радиатор водяного охлаждения | 4120000273 | LY-930S2 TD226, TBD226, WP6G |
||
Радиатор водяного охлаждения | 4120000353 | YC6108, YC6B125 | ||
Радиатор гидросистемы | 4120001061 | L=685 мм, H=350 мм | ||
Радиатор кондиционера | 4130000417 4130000457 |
|||
Гидрораспределитель под рычаги | 4120000414 | DF-25B2-16, IDF25.2C-16 | ||
Гидрораспределитель под джойстик | 4120001133 | D32 | ||
Гидрораспределитель под рычаги трёхсекционный | 4120001052 | DF-25B2III-16 | ||
Гидрораспределитель под джойстик трёхсекционный | 4120001054 | D32A-16 | ||
Реле | 4130000869 | 024-1Z6GD2 | ||
Реле электросети | 4130000869 | JD2914, JD2912FA | ||
Реле | 4130000015 612600090168 |
JN3A-24V | ||
Реле | 4130000871 | MFA-024-1H2 | ||
Реле бортовой сети | 4130000005 | DK2312A | ||
Реле зарядки АКБ | 4130000912 | 024-1H2T-80A | ||
Ремень привода | 4110000378 | AV13*1195 | ||
Ремень привода | 4110000885 | AV13*1245 | ||
Ремкоплект гидроцилиндра ковша | 4120000868 | HSGF-140/80 | ||
Ремкоплект гидроцилиндра стрелы | 4120000867101 4120000867006 |
HSGF-125/70 | ||
РВД подъема стрелы | 29130013331 | |||
РВД КПП-фильтр | 29040007701 | |||
РВД гидроцилиндра ковша | 4041000703 | |||
Сальник гидронасоса | 30*50*10 | |||
Сальник гидронасоса | 35*56*12 | |||
Сальник гидронасоса | 7200000758 | 48*70*10 | ||
Сальник гидронасоса | 42*70*10 | |||
Сиденье водительское | 4190000072 | |||
Спидометр | 4130000409 | CS905-1/3 | ||
Счетчик моточасов | 4130000405 | |||
Счетчик моточасов | 4130000334 | |||
Счетчик моточасов | 4130000876 | D=50 мм | ||
Тахометр | 4130000282 4130000865 |
|||
Трос газа | 2010900007 | L =1860 мм | ||
Трос газа | 29010011921 | L = 2060 мм - 2300 мм | ||
Трос глушилки | 2010900304 | L=1170 мм | ||
Трос управления гидравликой | 29120010971 | L = 2300 мм | ||
Трос управления гидравликой | 29120001401 | L=2100 мм | ||
Трос управления гидравликой | 29120015311 | L=2000 мм | ||